Повернутися до звичайного режиму

Стали відомі результати дистанційних олімпіад

У період з 1 жовтня по 2 листопада проходив ряд предметних дистанційних олімпіад освітнього проекту "На урок". Тестування було безкоштовним, тож кожен охочий міг взяти в ньому участь.

Приємно, що наші учні так активно беруть участь, але через брак часу (тестування проходить максимум за 40 хв), а часом і через проблеми на сервері не всі учні змогли показати якісний результат.

Але Кам'янецька Діана (5 клас), Мошківська Мирослава (9 клас) та Сула Максим (9 клас) показали найвижчий результат не з одного предмету.

Адміністрація школи виносить подяку заступнику директора школи Юрченку А.В. за якісну підготовку та заохочення учнів до олімпіад.

А результати ІІ Всеукраїнськоих предметних олімпіад "На урок" наступні:

Українська мова та література

Учень Клас Результат Місце у школі Місце у району Місце в області Місце в Україні Нагорода
Іванов Захар 6 13 4 4 231 4511 Сертифікат учасника
Кульбачний Євген 6 18 2 2 218 4358 Сертифікат учасника
Магай Наталія 6 21 1 1 214 4284 Сертифікат учасника
Моляка Олександр 6 13 3 3 229 4488 Сертифікат учасника
Мошківська Мирослава 9 53 2 2 102 2433 Сертифікат учасника
Степаненко Наталія 8 43 1 3 118 2148 Сертифікат учасника
Сула Максим 9 55 1 1 94 2237 Сертифікат учасника

Англійська мова

Учень Клас Результат Місце у школі Місце у району Місце в області Місце в Україні Нагорода
Іванов Захар 6 5 5 9 231 4732 Сертифікат учасника
Красікова Анна 6 24 1 5 201 4209 Сертифікат учасника
Кульбачний Євген 6 20 3 7 214 4445 Сертифікат учасника
Магай Наталія 6 24 2 6 202 4213 Сертифікат учасника
Моляка Олександр 6 17 4 8 215 4464 Сертифікат учасника
Степаненко Наталія 8 28 1 2 167 3728 Сертифікат учасника
Стрельченко Олександр 9 13 2 2 192 4189 Сертифікат учасника
Сула Максим 9 30 1 1 165 3734 Сертифікат учасника
Чікаїдзе Марк 5 16 1 1 170 4207 Сертифікат учасника
Шкворець Юрій 9 13 3 3 193 4196 Сертифікат учасника

Зарубіжна література

Учень Клас Результат Місце у школі Місце у району Місце в області Місце в Україні Нагорода
Іванов Захар 6 54 2 7 120 1870 Сертифікат учасника
Іващенко Андрій 9 32 6 6 87 1899 Сертифікат учасника
Кам’янецька Діана 5 82 1 3 34 646 Диплом ІІ ступеня
Котенко Ярослав 7 42 2 2 76 1746 Сертифікат учасника
Крамарова Яна 9 69 3 3 55 985 Сертифікат учасника
Красікова Анна 6 14 5 10 137 2164 Сертифікат учасника
Кульбачний Євген 6 52 3 8 123 1904 Сертифікат учасника
Магай Наталія 6 20 4 9 136 2157 Сертифікат учасника
Меланич Артем 7 20 3 3 95 2091 Сертифікат учасника
Моляка Олександр 6 64 1 5 104 1590 Сертифікат учасника
Мошківська Мирослава 9 87 2 2 24 355 Диплом ІІ ступеня
Панитенко Владислав 8 42 2 2 81 1364 Сертифікат учасника
Степаненко Наталія 8 56 1 1 69 1097 Сертифікат учасника
Стрельченко Олександр 9 54 5 5 73 1486 Сертифікат учасника
Сула Максим 9 87 1 1 23 354 Диплом ІІ ступеня
Чікаїдзе Марк 5 63 2 4 58 1189 Сертифікат учасника
Шкворець Юрій 9 60 4 4 68 1322 Сертифікат учасника

Біологія

Учень Клас Результат Місце у школі Місце у району Місце в області Місце в Україні Нагорода
Коновал Дмитро 7 22 1 20 144 2954 Сертифікат учасника
Красікова Анна 6 36 4 15 92 2245 Сертифікат учасника
Кульбачний Євген 6 68 2 12 62 1460 Сертифікат учасника
Магай Наталія 6 69 1 11 60 1416 Сертифікат учасника
Меланич Артем 7 8 2 21 154 3159 Сертифікат учасника
Моляка Олександр 6 64 3 13 72 1659 Сертифікат учасника
Мошківська Мирослава 9 84 1 1 13 416 Диплом ІІ ступеня
Степаненко Наталія 8 57 1 1 58 1430 Сертифікат учасника
Сула Максим 9 75 2 2 25 839 Диплом ІІІ ступеня

Хімія

Учень Клас Результат Місце у школі Місце у району Місце в області Місце в Україні Нагорода
Мошківська Мирослава 9 82 1 1 19 265 Диплом ІІ ступеня
Панитенко Владислав 8 20 2 3 138 2512 Сертифікат учасника
Степаненко Наталія 8 29 1 2 133 2371 Сертифікат учасника

Трудове навчання

Учень Клас Результат Місце у школі Місце у району Місце в області Місце в Україні Нагорода
Берчак Юлія 8 47 1 1 15 292 Сертифікат учасника
Іващенко Андрій 9 24 2 2 3 252 Сертифікат учасника
Красікова Анна 6 44 1 1 3 174 Сертифікат учасника
Кульбачний Євген 6 10 3 3 5 221 Сертифікат учасника
Магай Наталія 6 54 1 1 26 247 Сертифікат учасника
Моляка Олександр 6 33 2 2 4 194 Сертифікат учасника
Степаненко Наталія 8 42 2 2 19 332 Сертифікат учасника
Сула Максим 9 39 1 1 13 368 Сертифікат учасника
Шмагайло Лана 8 35 3 3 21 367 Сертифікат учасника

Правознавство

Учень Клас Результат Місце у школі Місце у району Місце в області Місце в Україні Нагорода
Мошківська Мирослава 9 68 1 1 23 285 Сертифікат учасника
Сула Максим 9 30 2 2 55 873 Сертифікат учасника

Фізика

Учень Клас Результат Місце у школі Місце у району Місце в області Місце в Україні Нагорода
Мошківська Мирослава 9 88 2 2 4 154 Диплом ІІ ступеня
Панитенко Владислав 8 15 2 24 129 2457 Сертифікат учасника
Степаненко Наталія 8 27 1 15 113 2251 Сертифікат учасника
Стрельченко олександр 9 18 3 3 82 2352 Сертифікат учасника
Сула Максим 9 88 1 1 3 143 Диплом ІІ ступеня

Математика

Учень Клас Результат Місце у школі Місце у району Місце в області Місце в Україні Нагорода
Іванов Захар 6 5 5 11 313 6069 Сертифікат учасника
Красікова анна 6 24 1 7 243 4767 Сертифікат учасника
Кульбачний Євген 6 24 2 8 246 4802 Сертифікат учасника
Магай Наталія 6 20 3 9 273 5223 Сертифікат учасника
Моляка олександр 6 18 4 10 278 5475 Сертифікат учасника
Мошківська Мирослава 9 27 1 3 123 2800 Сертифікат учасника
Степаненко Наталія 8 38 1 4 114 1875 Сертифікат учасника
Сула Максим 9 11 2 5 186 4185 Сертифікат учасника

Історія

Учень Клас Результат Місце у школі Місце у району Місце в області Місце в Україні Нагорода
Моляка Олександр 6 53 1 1 65 1188 Сертифікат учасника
Красікова анна 6 26 2 2 86 1623 Сертифікат учасника
Мошківська Мирослава 9 57 2 2 110 2099 Сертифікат учасника
Панитенко Владислав 8 56 1 2 68 781 Сертифікат учасника
Степаненко Наталія 8 42 2 3 116 1424 Сертифікат учасника
Сула Максим 9 66 1 1 33 612 Сертифікат учасника

Інформатика

Учень Клас Результат Місце у школі Місце у району Місце в області Місце в Україні Нагорода
Безпала Єлизавета 7 43 1 12 188 3337 Сертифікат учасника
Берчак Юлія 8 5 4 40 448 8286 Сертифікат учасника
Борисенко Богдан 7 36 2 20 252 4339 Сертифікат учасника
Галата Олександр 7 33 4 26 301 5031 Сертифікат учасника
Довгополий Володимир 7 3 8 41 451 7494 Сертифікат учасника
Іванов Захар 6 12 4 45 455 7386 Сертифікат учасника
Калініна Іванна 8 65 1 7 98 1971 Сертифікат учасника
Кам’янецька Діана 5 46 1 11 137 4669 Сертифікат учасника
Корецька Дарія 7 33 3 25 293 4919 Сертифікат учасника
Котенко Ярослав 7 30 5 28 325 5398 Сертифікат учасника
Кульбачний Євген 6 44 1 25 287 4646 Сертифікат учасника
Магай Наталія 6 24 3 41 421 6930 Сертифікат учасника
Меланич Артем 7 28 6 29 350 5740 Сертифікат учасника
Моляка олександр 6 32 2 36 373 6249 Сертифікат учасника
Ситник Олександра 7 13 7 38 430 7225 Сертифікат учасника
Степаненко Наталія 8 47 2 14 236 4547 Сертифікат учасника
Шмагайло Лана 8 7 3 39 447 8261 Сертифікат учасника

Географія

Учень Клас Результат Місце у школі Місце у району Місце в області Місце в Україні Нагорода
Іванов Захар 6 26 4 4 54 1499 Сертифікат учасника
Кульбачний Євген 6 37 2 2 49 1437 Сертифікат учасника
Магай Наталія 6 32 3 3 52 1467 Сертифікат учасника
Моляка Олександр 6 63 1 1 22 996 Сертифікат учасника
Мошківська Мирослава 9 61 2 2 30 910 Сертифікат учасника
Степаненко Наталія 8 36 1 2 49 1428 Сертифікат учасника
Сула Максим 9 63 1 1 28 848 Сертифікат учасника

Основи здоров’я

Учень Клас Результат Місце у школі Місце у району Місце в області Місце в Україні Нагорода
Берчак Юлія 8 35 4 4 39 1178 Сертифікат учасника
Іващенко Андрій 9 47 4 4 36 933 Сертифікат учасника
Кам’янецька Діана 5 83 1 2 27 468 Диплом ІІ ступеня
Крамарова Яна 9 47 5 5 37 934 Сертифікат учасника
Красікова Анна 6 19 3 3 71 1259 Сертифікат учасника
Кульбачний Євген 6 34 2 2 68 1207 Сертифікат учасника
Магай наталія 6 5 4 4 74 1270 Сертифікат учасника
Моляка Олександр 6 47 1 1 54 1061 Сертифікат учасника
Панитенко Владислав 8 38 2 2 34 1076 Сертифікат учасника
Ситник Софія 5 54 2 3 40 930 Сертифікат учасника
Степаненко Наталія 8 62 1 1 19 415 Сертифікат учасника
Стрельченко Олександр 9 50 3 3 31 876 Сертифікат учасника
Сула Максим 9 51 2 2 30 869 Сертифікат учасника
Шкворець Юрій 9 68 1 1 16 430 Сертифікат учасника
Шмагайло Лана 8 36 3 3 35 1113 Сертифікат учасника

Вітаємо переможців та бажаємо всім успіхів уже наступного разу!

Кiлькiсть переглядiв: 396

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.